제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Lubekote
모델 번호: 엑스스스스스
문서: 제품 설명서 PDF
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 아무 것도
가격: 1-99 usd
포장 세부 사항: 25L, 200L
배달 시간: 5-15 일로 일합니다
지불 조건: T/T
공급 능력: 20T/week
제품 이름: |
균 방출제 |
분류 :: |
화학 |
이름: |
스켈레톤 오일 세일용 곰팡이 제거 물질 |
인기: |
경멸 |
적용: |
주형을 벗기는 고무 부분 |
제품 이름: |
균 방출제 |
분류 :: |
화학 |
이름: |
스켈레톤 오일 세일용 곰팡이 제거 물질 |
인기: |
경멸 |
적용: |
주형을 벗기는 고무 부분 |
제품 이름 | 곰팡이 방출 물질 |
분류 | 화학 |
이름 | 스켈레톤 오일 세일용 곰팡이 제거 물질 |
냄새 | 약간 |
적용 | 고무부품 재조형 |
스켈레톤 오일 포장을 위한 루베코트 곰팡이 방출제
루베코트 9421A는 1 ~ 15 희석 비율과 복수의 탈형 주기로 황으로 vulkanised EPDM 골격 오일 밀봉에 사용할 수 있습니다.
적용 | 제품 코드 | 분산 매개체 | 장점 |
---|---|---|---|
항 진동 | 루베코트 9421A/9140 | 물 기반 | 환경 친화적, 다중 희석 능력, 내구성 있는 방출 효과, 우수한 표면 반창고, 비용 효율성, 곰팡이 청소 주기를 연장 |
항 진동 | 루베코트 9526 | 용매 기반 | 지속 가능한 방출 효과, 탁월한 표면 반창고, 경제적인 사용, 곰팡이 청소 주기를 연장, 좋은 후 처리 성능 |
항 진동 | 루베코트 9425 | 용매 기반 | 지속 가능한 방출 효과, 최소한의 곰팡이 축적, 비용 효율성, 우수한 처리 후 성능 |
펌프 | 루베코트 9240 | 물 기반 | 환경 친화적, 롤러, 드럼 및 오토클라브 인화에 대한 우수한 반 접착 특성 |
펌프 | 루베코트 9808 | 용매 기반 | 비지름, 오염되지 않는 코팅, 우수한 방출 특성, 우수한 완성 부품 품질 |
벨트 | 루베코트 9836A | 물 기반 | 환경 친화적 인 효과적 인 방출 특성 |
벨트 | 루베코트 9328 | 용매 기반 | 빠른 건조, 효과적인 방출, 비용 효율성 |
타이어 | 루베코트 9919 | 물 기반 | 방광 코팅을 위한 반 영구 시스템, 쉽게 적용, 복수 방출 능력, 범용 타이어 호환성 |
타이어 | 루베코트 9502A/9503A | 물 기반 | 반 영구적인 타이어 곰팡이 방출 및 조절 가능한 표면 반등 수준 |
실리콘 & 플루오린 고무 | 루베코트 9165C | 물 기반 | 풀기 어려운 고무에 효과적, 반 영구 또는 고액으로 사용할 수 있습니다, 우수한 표면 완공 및 처리 후 성능 |
상하이 로레케임 (Shanghai Lorechem Co., Ltd) 은 2008년에 반 영구적인 방출 물질, 반 붙는 솔루션, 표면 윤활료,열 반응성 접착제.
Tags: